Опубликовано 07 октября 2022 года, 09:05
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7743,00 | 7744,00 | 7705,00 | 7706,00 | -38,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 20150,00 | 20250,00 | 20100,00 | 20150,00 | -100,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2047,00 | 2049,00 | 2021,00 | 2022,00 | -27,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3094,00 | 3096,00 | 3070,00 | 3071,00 | -25,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2354,50 | 2355,00 | 2359,00 | 2360,00 | 5,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22340,00 | 22350,00 | 22395,00 | 22400,00 | 50,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |