Опубликовано 13 октября 2022 года, 09:04
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7585,00 | 7587,00 | 7524,00 | 7525,00 | -62,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 20250,00 | 20300,00 | 20100,00 | 20150,00 | -150,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2029,00 | 2030,00 | 1990,00 | 1991,00 | -39,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2965,00 | 2966,00 | 2945,00 | 2947,00 | -19,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2218,00 | 2218,50 | 2215,00 | 2215,50 | -3,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22350,00 | 22400,00 | 22350,00 | 22360,00 | -40,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |