Опубликовано 31 октября 2022 года, 09:10
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7534,00 | 7536,00 | 7445,00 | 7450,00 | -86,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 18050,00 | 18055,00 | 18050,00 | 18055,00 | 0,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1891,00 | 1893,00 | 1875,00 | 1875,50 | -17,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2918,00 | 2920,00 | 2880,00 | 2882,00 | -38,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2170,00 | 2170,50 | 2190,00 | 2192,00 | 21,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1640,00 | 1650,00 | 1640,00 | 1650,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22070,00 | 22075,00 | 222025,00 | 22075,00 | 0,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |