Опубликовано 02 ноября 2022 года, 09:06
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7740,00 | 7745,00 | 7670,00 | 7675,00 | -70,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 18075,00 | 18125,00 | 18100,00 | 18150,00 | 25,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2008,00 | 2009,00 | 1995,00 | 1997,00 | -12,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2785,00 | 2787,00 | 2749,00 | 2751,00 | -36,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2245,00 | 2245,50 | 2253,50 | 2254,00 | 8,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1590,00 | 1600,00 | 1590,00 | 1600,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22700,00 | 22705,00 | 22800,00 | 22850,00 | 145,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |