Опубликовано 06 декабря 2022 года, 10:13
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8439,50 | 8440,00 | 98465,00 | 8470,00 | 30,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 24425,00 | 24475,00 | 24100,00 | 24200,00 | -275,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2193,50 | 2194,50 | 2212,00 | 2214,00 | 19,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3120,00 | 3120,50 | 3114,50 | 3115,50 | -5,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2484,50 | 2485,00 | 2515,00 | 2517,00 | 32,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1850,00 | 1860,00 | 1850,00 | 1860,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 28355,00 | 28365,00 | 28595,00 | 28605,00 | 240,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |