Опубликовано 22 декабря 2022 года, 09:34
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8326,00 | 8327,00 | 8350,00 | 8355,00 | 28,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 23850,00 | 23875,00 | 23875,00 | 23880,00 | 5,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2215,00 | 2217,00 | 2186,50 | 2187,50 | -29,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3065,00 | 3065,50 | 3035,00 | 3037,00 | -28,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2355,00 | 2357,00 | 2390,00 | 2392,00 | 35,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1817,00 | 1827,00 | 1850,00 | 1860,00 | 33,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 28150,00 | 28175,00 | 28250,00 | 28275,00 | 100,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |