Опубликовано 18 сентября 2024 года, 09:28
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9241,00 | 9242,00 | 9371,00 | 9373,00 | 131,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 31725,00 | 31750,00 | 31850,00 | 31875,00 | 125,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1981,00 | 1983,00 | 2019,00 | 2020,00 | 37,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2883,00 | 2884,00 | 2923,00 | 2924,00 | 40,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2505,00 | 2505,50 | 2519,00 | 2521,00 | 15,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 2190,00 | 2200,00 | 2215,00 | 2225,00 | 25,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15945,00 | 15955,00 | 16175,00 | 16180,00 | 225,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |