Опубликовано 31 января 2023 года, 09:00
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9226,00 | 9227,00 | 9257,00 | 9258,00 | 31,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 29510,00 | 29515,00 | 29650,00 | 29700,00 | 185,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2169,00 | 2171,00 | 2166,00 | 2168,00 | -3,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3448,00 | 3450,00 | 3420,00 | 3421,00 | -29,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2576,00 | 2577,00 | 2613,00 | 2615,00 | 38,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2082,00 | 2092,00 | 2140,00 | 2150,00 | 58,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 29530,00 | 29535,00 | 29840,00 | 29845,00 | 310,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |