Опубликовано 18 апреля 2023 года, 09:06
3 | |||||||
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8983,00 | 8985,00 | 8982,00 | 8983,00 | -2,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 27175,00 | 27225,00 | 26745,00 | 26755,00 | -470,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2131,00 | 2132,00 | 2106,00 | 2108,00 | -24,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2844,00 | 2846,00 | 2833,50 | 2834,50 | -11,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2363,50 | 2364,50 | 2370,00 | 2371,00 | 6,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1937,00 | 1947,00 | 1997,00 | 2007,00 | 60,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 24450,00 | 24455,00 | 24500,00 | 24550,00 | 95,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ |