Опубликовано 25 октября 2024 года, 11:04
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9412,00 | 9413,00 | 9557,00 | 9560,00 | 147,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 31200,00 | 31250,00 | 31370,00 | 31375,00 | 125,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2038,00 | 2039,00 | 2073,00 | 2074,00 | 35,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3237,00 | 3237,50 | 3190,00 | 3191,00 | -46,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2642,00 | 2643,00 | 2676,50 | 2677,00 | 34,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2232,00 | 2242,00 | 2245,00 | 2255,00 | 13,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 16015,00 | 16035,00 | 16260,00 | 16280,00 | 245,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |