ПРОДУКЦИЯ

НИХРОМ

ФЕХРАЛЬ

НИХРОМ В ИЗОЛЯЦИИ

ТИТАН

ВОЛЬФРАМ

МОЛИБДЕН

КОБАЛЬТ

ТЕРМОПАРЫ

ТЕРМОПАРЫ НАГРЕВОСТОЙКИЕ

НИКЕЛЬ

МОНЕЛЬ

КОНСТАНТАН

МЕЛЬХИОР

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ

ПОРОШКИ МЕТАЛЛОВ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

ОЛОВО

ТАНТАЛ

НИОБИЙ

ВАНАДИЙ

ХРОМ

РЕНИЙ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ

ЦИРКОНИЙ


 
Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

 

8 (800) 200-52-75
(499) 166-78-38
(499) 166-78-74
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95
logo
(800) 200-52-75
(499) 166-78-38
(499) 166-78-74
(495) 504-95-54

ГОСТ 13548-2016

Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов. Технические условия *

Настоящий стандарт распространяется на тонкостенные трубки из никеля и никелевых сплавов, предназначенные для электронной техники и других отраслей промышленности. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют высшей категории качества.

1. Сортамент

1.1. Размеры трубок и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наружный диаметр, мм Предельное отклонение по наружному диаметру трубок точноси изготовления Толщина стенки, мм Предельное отклонение по толщине стенки трубок точноси изготовления Линейная плотность 1м трубок из никеля, кремнистого никеля и сплавов никеля с магнием, г/м, точности изготовления
нормальной повышенной
нормальной повышенной нормальной повышенной минимальная максимальная минимальная максимальная
0,35

+0,008
-0,006

- 0,05 ±0,006 - 0,37 0,47 - -
(0,40) 0,10 ±0,010 0,76 0,91
0,40 0,05
±0,006
0,43 0,55
0,45 0,05 ±0,006 0,48 0,63
0,45 0,10 ±0,010 0,88 1,06
0,50 0,05 ±0,006 0,56 0,70
0,55 0,05 ±0,006 0,61 0,78
0,55 0,10
±0,010
1,14 1,37
0,635 ±0,006 0,05
±0,006
±0,005 0,72 0,90 0,73 0,88
0,65 0,05 ±0,006 ±0,005 0,73 0,94 0,75 0,92
0,65 0,10 ±0,010 ±0,007 1,39 1,68 1,42 1,63
0,72 0,05 ±0,006 ±0,005 0,82 1,05 0,83 1,02
0,75 0,05 ±0,006 ±0,005 0,86 1,09 0,87 1,07
0,75 0,10 ±0,010 ±0,007 1,64 1,98 1,68 1,93
0,80 0,05 ±0,006 ±0,005 0,92 1,17 0,94 1,14
0,80 0,10 ±0,010 ±0,007 1,76 2,14 1,81 2,06
0,80 0,15 ±0,015 - 2,47 2,95 - -
0,85 0,05
±0,006
±0,005 0,98 1,25 0,99 1,22
0,85 0,10 ±0,010 ±0,007 1,87 2,29 1,94 2,22
0,95 0,05 ±0,006 ±0,005 1,10 1,39 1,13 1,37
0,95 0,10
±0,010
±0,007 2,13 2,61 2,20 2,52
0,95 0,15 ±0,015 - 3,04 3,65 - -
1,00 0,05 ±0,006 ±0,005 1,16 1,48 1,18 1,45
1,00 0,07 ±0,006 ±0,005 1,65 1,97 1,68 1,94
1,00 0,10 ±0,010 ±0,007 2,26 2,75 2,34 2,66
1,00 0,15
±0,015
- 3,22 3,87 - -
1,05 0,05 ±0,006 ±0,005 1,22 1,56 1,26 1,52
1,05 0,10 ±0,010 ±0,007 2,40 2,90 2,47 2,82
(1,07) 0,05 ±0,006 ±0,005 1,25 1,59 1,27 1,56
(1,09) 0,05 ±0,006 ±0,005 1,28 1,61 1,31 1,58
1,10 0,05 ±0,006 ±0,005 1,29 1,63 1,32 1,59
1,10 0,10 ±0,010 - 2,51 3,05 - -
1,10 0,15 ±0,015 - 3,60 4,32 - -
1,12 0,10 ±0,010 ±0,007 2,57 3,09 2,64 3,03
(1,13) 0,05 ±0,006 ±0,005 1,31 1,67 1,35 1,65
1,14 0,05 ±0,006 ±0,005 1,34 1,70 1,36 1,66
1,14 0,07 ±0,006 ±0,005 1,90 2,26 1,94 2,22
1,15 0,05 ±0,006 ±0,005 1,34 1,71 1,37 1,68
1,15 0,07 ±0,006 ±0,005 1,92 2,28 1,94 2,25
1,15 0,10 ±0,010 - 2,64 3,20 - -
(1,23) 0,05 ±0,006 ±0,005 1,44 1,84 1,48 1,8
(1,23) 0,10 ±0,010 ±0,005 2,84 3,45 2,98 3,35
1,27 0,05 ±0,006 ±0,005 1,50 1,89 1,52 1,86
1,27 0,10 ±0,010 ±0,007 2,94 3,57 3,03 3,47
1,28 0,05 ±0,006 ±0,005 1,50 1,91 1,54 1,88
(1,29) 0,05 ±0,006 ±0,005 1,52 1,92 1,56 1,90
1,30 0,05 ±0,006 ±0,005 1,53 1,95 1,56 1,91
1,30 0,07 ±0,006 ±0,005 2,19 2,60 2,22 2,57
1,30 0,10 ±0,010 ±0,007 3,01 3,66 3,10 3,56
1,30 0,15 ±0,015 - 4,35 5,24 - -
1,35 0,10 ±0,010 ±0,007 3,14 3,82 3,23 3,71
1,37 0,07 ±0,006 ±0,005 2,31 2,75 2,36 2,70
1,37 0,10 ±0,010 ±0,007 3,20 3,86 3,30 3,77
1,40 0,05 ±0,006 ±0,005 1,65 2,11 1,69 2,06
1,40 0,10 ±0,010 ±0,007 3,26 3,96 3,36 3,86
1,44 0,05 ±0,006 ±0,005 1,70 2,17 1,73 2,12
1,44 0,10 ±0,010 ±0,007 3,36 4,08 3,47 3,98
1,45 0,05 ±0,006 ±0,005 1,71 2,18 1,75 2,14
1,45 0,10 ±0,010 - 3,39 4,12 - -
1,50 0,05 ±0,006 ±0,005 1,77 2,26 1,80 2,22
1,50 0,07 ±0,006 ±0,005 2,54 3,02 2,57 2,98
1,50 0,10 ±0,010 ±0,07 3,51 4,28 3,61 4,17
1,50 0,15 ±0,015 - 5,10 6,16 - -
1,53 0,05 ±0,006 ±0,005 1,81 2,30 1,85 2,26
1,55 0,05 ±0,006 ±0,005 1,82 2,32 1,90 2,30
(1,58) 0,07 ±0,006 - 2,68 3,19 - -
160 0,10 ±0,010 ±0,007 3,76 4,58 3,90 4,45
(1,61)

+0,008
-0,006

- 0,10 ±0,010 - 3,78 4,61 - -
1,65 0,05 ±0,006 1.96 2,49
1,65 0,07 ±0,006 2,81 3,34
1,65 0,10 ±0,010 3,89 4,73
1,68 0,05 ±0,006 1,99 2,54
1,68 0,10 ±0,010 3,96 4,82
1,70 0,10 ±0,010 4,01 4,89
1,70 0,20 ±0,020 7,58 9,10
1,70 0,30 ±0,030 10,69 12,66
1,75 0,10 ±0,010 4,14 5,03
1,80 0,05 ±0,006 2,15 2,71
1,80 0,10 ±0,010 4,26 5,20
1,80 0,15 ±0,015 6,22 7,54
1,80 0,20 ±0,020 8,08 9,71
1,84 0,05 ±0,006 2,19 2,79
(1,87) 0,05 ±0,006 2,22 2,82
1,90 0,10 ±0,010 4,52 5,51
(1,93) 0,05 ±0,006 2,30 2,92
1,95 0,05 ±0,006 2,33 2,95
1,95 0,10 ±0,010 4,64 5,65
(1,96) 0,10 ±0,010 4,67 5,68
(1,97) 0,05 ±0,006 2,36 2,98
(1,97) 0,10 ±0,010 4,69 5,71
(1,98) 0,10 ±0,010 4,71 5,74
(1,99) 0,10 ±0,010 4,74 5,77
2,00 0,10 ±0,010 4,76 5,80
2,00 0,15 ±0,015 6,98 8,45
2,05 ±0,010 0,05 ±0,006 2,44 3,12
2,05 0,10 ±0,010 4,88 5,96
(2,16) 0,05 ±0,006 2,58 3,28
(2,20) 0,10 ±0,010 5,25 6,42
(2,21) 0,05 ±0,006 2,64 3,36
(2,25) 0,10 ±0,010 5,38 6,57
(2,30) 0,05 ±0,006 2,76 3,50
2,30 0,10 ±0,010 5,51 6,72
2,35 0,10 ±0,010 5,63 6,88
2,40 0,15 ±0,015 8,46 10,30
2,47 0,05 ±0,006 2,97 3,76
2,50 0,05 ±0,006 2,99 3,82
2,50 0,07 ±0,006 4,32 5,14
2,50 0,10 ±0,010 6,00 7,34
2,54 0,10 ±0,010 6,12 7,45
2,60 0,10 ±0,010 6,25 7,64
2,60 0,12 ±0,010 7,58 8,96
2,62 0,12 ±0,010 7,64 9,03
2,62 0,15 ±0,015 9,28 11,30
2,67 0,05 ±0,006 3,20 4,08
2,67 0,10 ±0,010 6,45 7,85
2,70 0,05 ±0,006 3,25 4,12
2,70 0,10 ±0,010 6,51 7,95
2,70 0,15 ±0,015 9,60 11,67
2,78 0,12 ±0,010 8,13 9,61
2,85 0,10 ±0,010 6,88 8,41
2,90 0,05 ±0,006 3,50 4,43
2,90 0,07 ±0,006 5,03 5,99
2,90 0,10 ±0,010 7,01 8,56
2,97 0,05 ±0,006 3,55 4,55
2,97 0,07 ±0,006 5,15 6,13
2,97 0,10 ±0,010 7,18 8,77
(2,97) 0,12 ±0,010 8,72 10,30
3,00 0,05 ±0,006 3,61 4,58
3,00 0,10 ±0,010 7,26 8,86
3,00 0,15 ±0,015 10,71 13,05
(3,03) ±0,020 0,10 ±0,010 7,31 8,98
3,05 0,05 ±0,006 3,65 4,69
3,05 0,10 ±0,010 7,36 9,05
3,13 0,05 ±0,006 3,75 4,81
3,13 0,10 ±0,010 7,55 9,25
3,20 0,10 ±0,010 7,73 9,51
3,26 0,12 ±0,010 9,57 11,38
3,50 0,07 ±0,006 6,07 7,27
3,50 0,12 ±0,010 10,32 12,25
3,60 0,15 ±0,015 12,93 15,85
3,70 0,10 ±0,010 8,97 11,03
3,90 0,20 ±0,020 18,52 22,63
4,00 0,12 ±0,010 11,83 14,06
4,00 0,15 ±0,015 14,43 17,68
4,40 0,12 ±0,010 13,06 15,50
4,40 0,15 ±0,015 15,92 19,53
4,60 0,12 ±0,010 13,67 16,23
5,00 0,10 ±0,010 12,23 15,01
5,00 0,20 ±0,020 24,00 29,37
5,10 0,15 ±0,015 18,56 22,73
5,35 0,15 ±0,015 19,50 23,87
5,40 0,15 ±0,015 19,68 24,10
5,40 0,20 ±0,020 26,02 31,80

Примечания:
  • Линейная плотность трубок из никеля, кремнистого никеля и сплавов никеля с магнием вычисляется при плотности металла 8,85 г/см3. Линейная плотность трубок из сплавов никеля с вольфрамом равна линейной плотности, указанной в табл. 1, умноженной на 1,035.
  • Наружные диаметры, указанные в скобках, в новых разработках применять не допускается.

1.2. Трубки изготовляют длиной не менее 500 мм. Допускаются трубки длиной не менее 250 мм в количестве не более 10% массы партии.
Примеры условных обозначений:
Трубка тянутая, круглая, наружным диаметром 2,0 мм, с тол-шиной стенки 0,10 мм, нормальной точности изготовления, твердая, из никеля марки НП2Э:
   Трубка ДКРНТ 2,0x0,10 НП2Э ГОСТ 13548-2016
То же, повышенной точности изготовления:
   Трубка ДКРПТ 2,0x0,10 НП2Э ГОСТ 13548-2016

2. Технические требования

2.1. Трубки изготовляют в соответствии с требованиями нас тоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
   Трубки должны изготовляться из никеля и никелевых сплавов марок НП2Э; НК0.2Э; НВ3; НМг; НМг-0,1; НВЗв; НМг0,05в; НМг0,08в, НВМг3—0,05в; НВМг3—0,08в с химическим составом по ГОСТ 19241.
2.2. Трубки изготовляются в твердом состоянии.
2.3. Наружная и внутренняя поверхность трубок должны быть чистыми, блестящими, не иметь дефектов, обнаруживаемых без применения увеличительных приборов.
   Допускается матовая поверхность, следы волочения и правки (риски, кольца), а также дефекты, не выводящие размеры трубок при контрольной зачистке за значения предельных отклонений по размерам.
2.4. Овальность трубок не должна выводить их размеры за значения предельных отклонений по наружному диаметру.
   Для трубок наружным диаметром 3,0 мм и более с отношением наружного диаметра к толщине стенки, равным или большим 50, допускается овальность в пределах двойных предельных отклонений по диаметру.
2.5. Никелевые трубки должны быть прямыми. Кривизна трубок не должна превышать 5 мм на 1 м длины.

    * На странице представлена выдержка из ГОСТ 13548-2016 "Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов. Технические условия"

"Метотехника" ®
e-mail: info@metotech.ru

телефоны:
8 (800) 200-52-75
(499) 166-78-38
(499) 166-78-74
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95

Нихром :: Фехраль :: Нихром в изоляции :: Титан :: Вольфрам :: Молибден :: Кобальт :: Термопары :: Термопары нагревостойкие :: Никель :: Монель :: Константан :: Мельхиор :: Твердые сплавы :: Порошки металлов :: Нержавеющая сталь :: Жаропрочные сплавы :: Ферросплавы :: Олово :: Тантал :: Ниобий :: Ванадий :: Хром :: Рений :: Прецизионные сплавы :: Цирконий :: Обзор цен на металлы и ферросплавы :: Карта сайта
                     Яндекс цитирования
Метотехника® Все права защищены